厳選在庫一覧
現在のWEB限定
掲載台数98台!
当店の在庫車はプロの目で厳選仕入を行っているので、
本当に自信をもってオススメできるお車となっています。
Webサイトをご覧の方限定に、全ての在庫車の中から
今一番オススメしたいお車をチョイスして掲載しております。
さらに!当店の在庫は全て実際に試乗体験していただけますので、
店舗でごゆっくり見定めていただく事が出来ます。
※店舗には、Web掲載車だけではなく数多くの在庫も取り揃えています。
ダイハツ/ミラココア
プラスX/パール
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2014(H26)年4月 |
---|---|
走行距離 | 36,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 779 |
---|
ダイハツ/ムーヴ
カスタムRS/グレー
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2013(H25)年8月 |
---|---|
走行距離 | 31,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 385 |
---|
スズキ/アルト
Lリミテッド/ブラック
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2019(R1)年11月 |
---|---|
走行距離 | 5,700km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 180 |
---|
ニッサン/デイズ
S/シルバー
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2019(R1)年5月 |
---|---|
走行距離 | 63,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 676 |
---|
スズキ/スペーシア
Gリミテッド/スチールシルバー
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2016(H28)年1月 |
---|---|
走行距離 | 11,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■キーレス ■オーディオレス ■車体番号 701 |
---|
ダイハツ/ミライース
G SA3/ワインレッド
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2017(H29)年12月 |
---|---|
走行距離 | 9,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 421 |
---|
スズキ/ジムニー
ワイルドウィンド/ブラック
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2008(H20)年3月 |
---|---|
走行距離 | 59,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 078 |
---|
ダイハツ/ウェイク
L SA/オレンジ
諸経費コミコミ
79万円(税込)
年式 | 2015(H27)年3月 |
---|---|
走行距離 | 97,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 173 |
---|
ミツビシ/ekワゴン
M/ブラック
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2014(H26)年4月 |
---|---|
走行距離 | 49,200km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 830 |
---|
トヨタ/ピクシスエポック
Lf SA/ピンク
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2013(H25)年10月 |
---|---|
走行距離 | 39,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 978 |
---|
ニッサン/デイズ
X/赤
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2014(H26)年9月 |
---|---|
走行距離 | 66,700km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 207 |
---|
ダイハツ/ミライース
L SA3/ブラウン
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2017(H29)年8月 |
---|---|
走行距離 | 23,600km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 206 |
---|
ホンダ/N-BOX
G Lパッケージ/シルバー
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2015(H27)年3月 |
---|---|
走行距離 | 40,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■バックカメラ ■キーレス ■車体番号 763 |
---|
スズキ/スペーシア
G/ピンク
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2015(H27)年12月 |
---|---|
走行距離 | 45,200km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーフリー ■車体番号 350 |
---|
ニッサン/デイズ
ハイウェイスターX Vセレクション/赤
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2015(H27)年10月 |
---|---|
走行距離 | 60,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 027 |
---|
スズキ/アルト
F/ブラウン
諸経費コミコミ
49万円(税込)
年式 | 2011(H23)年2月 |
---|---|
走行距離 | 49,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 032 |
---|
スズキ/ワゴンR
FX/ホワイト
諸経費コミコミ
39万円(税込)
年式 | 2013(H25)年2月 |
---|---|
走行距離 | 113,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 847 |
---|
ニッサン/デイズ
ハイウェイスターXプロパイロットエディション/ブルー
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2020(R2)年11月 |
---|---|
走行距離 | 53,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■アラウンドビュー ■キーレス ■車体番号 144 |
---|
ニッサン/デイズルークス
X/ブルー/ホワイト
諸経費コミコミ
139万万円(税込)
年式 | 2018(H30)年10月 |
---|---|
走行距離 | 46,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■アラウンドビュー ■キーレス ■車体番号 714 |
---|
ミツビシ/ekスペース
カスタムT/シルバー
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2014(H26)年2月 |
---|---|
走行距離 | 22,400km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 829 |
---|
スバル/ステラ
カスタムR SA/ワインレッド
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2017(H29)年8月 |
---|---|
走行距離 | 58,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■ETC ■キーレス ■車体番号105 |
---|
ニッサン/デイズ
S/ホワイト
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2017(H29)年10月 |
---|---|
走行距離 | 38,700km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 572 |
---|
ミツビシ/ekカスタム
T セーフティーパッケージ/パールホワイト
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2016(H28)年2月 |
---|---|
走行距離 | 47,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 155 |
---|
ニッサン/デイズルークス
X-Vセレクション/ピンク/白ルーフ
諸経費コミコミ
149万円(税込)
年式 | 2017(H29)年 |
---|---|
走行距離 | 30,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 169 |
---|
ダイハツ/ハイゼットトラック
ジャンボ エクストラ/ミントグリーン
諸経費コミコミ
149万円(税込)
年式 | 2020(R2)年10月 |
---|---|
走行距離 | 19,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号263 |
---|
スズキ/キャリィトラック
KX ディスチャージ/シルバー
ダイハツ/ムーヴキャンバス
X リミテッド メイクアップ SA2/赤/グレー
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2016(H28)年12月 |
---|---|
走行距離 | 81,600km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 577 |
---|
ダイハツ/ハイゼットトラック
スタンダード/白
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2017(H29)年8月 |
---|---|
走行距離 | 35,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■純正ラジオ ■車体番号 009 |
---|
ニッサン/クリッパーバン
DX/シルバー
スズキ/アルト
L リミテッド/ブルー
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2019(R1)年10月 |
---|---|
走行距離 | 29,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 389 |
---|
ミツビシ/トッポ
ローデストTターボ/パール
諸経費コミコミ
79万円(税込)
年式 | 2011(H23)年10月 |
---|---|
走行距離 | 58,200km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■ETC ■キーレス ■車体番号 |
---|
ホンダ/アクティバン
PRO-A/白
スズキ/アルトエコ
ECO-L/ブルー
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2014(H26)年11月 |
---|---|
走行距離 | 17,000km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 097 |
---|
スズキ/ワゴンR
スティングレーT/パール
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2013(H25)年12月 |
---|---|
走行距離 | 85,100km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオ ■キーレス ■車体番号 403 |
---|
ダイハツ/ミライース
Xf/ホワイト
諸経費コミコミ
39万円(税込)
年式 | 2012(H24)年3月 |
---|---|
走行距離 | 83,400km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオ ■キーレス ■車体番号 146 |
---|
ニッサン/モコ
G(ターボ)/ベージュ
諸経費コミコミ
39万円(税込)
年式 | 2012(H24)年2月 |
---|---|
走行距離 | 71,300km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号216 |
---|
ホンダ/ライフ
Fハッピーエディション/ブラック
諸経費コミコミ
15万円(税込)
年式 | 2007(H19)年4月 |
---|---|
走行距離 | 119,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外オーディオ ■キーレス ■車体番号 963 |
---|
ダイハツ/ミラココア
プラスX/ココアベージュ
諸経費コミコミ
39万円(税込)
年式 | 2011(H23)年6月 |
---|---|
走行距離 | 93,600km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■バックカメラ ■キーレス ■車体番号 716 |
---|
ホンダ/N-WGN
C/白
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2018(H30)年2月 |
---|---|
走行距離 | 66,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 444 |
---|
スズキ/ハスラー
G/パール
諸経費コミコミ
79万円(税込)
年式 | 2015(H27)年4月 |
---|---|
走行距離 | 106,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 024 |
---|
ホンダ/ライフ
G/パールホワイト
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2011(H23)年2月 |
---|---|
走行距離 | 44,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■バックカメラ ■キーレス ■車体番号 512 |
---|
スズキ/スーパーキャリィ
X/シルバー
スズキ/ジムニー
ランドベンチャー/ブラック
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2008(H20)年8月 |
---|---|
走行距離 | 51,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■ラジオ ■キーレス ■車体番号 910 |
---|
ダイハツ/ウェイク
X SA/グレー
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2014(H26)年12月 |
---|---|
走行距離 | 120,700km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 195 |
---|
スズキ/ハスラー
Jスタイル2ターボ/カーキ
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2016(H28)年1月 |
---|---|
走行距離 | 33,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 871 |
---|
ダイハツ/キャスト
スタイルXリミテッドSA3/パール
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2020(R2)年7月 |
---|---|
走行距離 | 22,600km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■ディスプレイオーディオ ■キーレス ■車体番号 106 |
---|
スズキ/ハスラー
Jスタイル/赤/白
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2015(H27)年2月 |
---|---|
走行距離 | 45,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 082 |
---|
スズキ/アルト
X/パール
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2015(H27)年9月 |
---|---|
走行距離 | 15,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 535 |
---|
ダイハツ/ムーヴコンテ
カスタムG/ブラック
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2017(H29)年3月 |
---|---|
走行距離 | 25,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 561 |
---|
マツダ/キャロル
GS/ブラウン
諸経費コミコミ
29万円(税込)
年式 | 2011(H23)年11月 |
---|---|
走行距離 | 88,900km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 981 |
---|
ホンダ/N-WGN
G-Lパッケージ/シルバー
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2015(H27)年10月 |
---|---|
走行距離 | 24,600km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 269 |
---|
ニッサン/デイズ★目玉車★
J/ピンク
諸経費コミコミ
39万円(税込)
年式 | 2015(H27)年5月 |
---|---|
走行距離 | 63,100km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 249 |
---|
三菱/ekクロス
T/アイボリー2
諸経費コミコミ
169万円(税込)
年式 | 2020(R2)年3月 |
---|---|
走行距離 | 41,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■アラウンドビュー ■車体番号 858 |
---|
ダイハツ/ムーヴコンテ
G NAVI/緑
諸経費コミコミ
49万円(税込)
年式 | 2013(H25)年9月 |
---|---|
走行距離 | 56,300km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■純正ナビ ■キーレス ■バックカメラ ■車体番号 455 |
---|
スズキ/アルト
L/ベージュ
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2018(H30)年6月 |
---|---|
走行距離 | 19,600km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 416 |
---|
ニッサン/デイズルークス
ボレロ/ピンク
諸経費コミコミ
169万円(税込)
年式 | 2019(H31)年 |
---|---|
走行距離 | 35,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■アラウンドビュー ■キーレス ■車体番号 622 |
---|
スズキ/ワゴンR
FA/シルバー
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2018(H30)年12月 |
---|---|
走行距離 | 34,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■キーレス ■車体番号 934 |
---|
スズキ/ワゴンR
FA/白
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2019(R1)年8月 |
---|---|
走行距離 | 42,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 914 |
---|
ダイハツ/ムーヴ
L/パール
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2015(H27)年9月 |
---|---|
走行距離 | 49,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 524 |
---|
スズキ /スペーシア
G/赤
諸経費コミコミ
49万円(税込)
年式 | 2017(H29)年10月 |
---|---|
走行距離 | 96,600km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 358 |
---|
ダイハツ/ムーヴキャンバス
XリミテッドメイクアップSA3/ベージュ/白
諸経費コミコミ
149万円(税込)
年式 | 2017(H29)年9月 |
---|---|
走行距離 | 53,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 954 |
---|
ミツビシ/ekカスタム
Tセーフティーパッケージ/赤
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2015(H27)年12月 |
---|---|
走行距離 | 7,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■アラウンドビュー ■キーレス ■車体番号 902 |
---|
スズキ/スペーシア
Tターボ/シルバー
諸経費コミコミ
129万円(税込)
年式 | 2016(H28)年7月 |
---|---|
走行距離 | 44,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 197 |
---|
ダイハツ/ムーヴコンテ
X/パール
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2014(H26)年5月 |
---|---|
走行距離 | 32,700km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 321 |
---|
ニッサン/デイズ
ハイウェイスターGターボ/ブラック
諸経費コミコミ
139万円(税込)
年式 | 2018(H30)年2月 |
---|---|
走行距離 | 26,600km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 010 |
---|
ホンダ/ライフ
ディーバ/パール
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2013(H25)年10月 |
---|---|
走行距離 | 61,400km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■ディスプレイオーディオ ■キーレス ■車体番号 424 |
---|
ホンダ/N-ONE
ツアラー/赤
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2013(H25)年7月 |
---|---|
走行距離 | 51,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■キーレス ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 509 |
---|
スズキ/MRワゴン
WIT-LS/ピンク
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2013(H25)年9月 |
---|---|
走行距離 | 51,500km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 941 |
---|
ダイハツ/ミライース
X SA3/黄色
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2017(H29)年8月 |
---|---|
走行距離 | 16,900km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 610 |
---|
ダイハツ/ミライース
L/ブルー
諸経費コミコミ
59万円(税込)
年式 | 2020(R2)年7月 |
---|---|
走行距離 | 23,300km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 041 |
---|
ダイハツ/タント
L SA3/シルバー
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2018(H30)年1月 |
---|---|
走行距離 | 41,400km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 281 |
---|
ニッサン/デイズ
ハイウェイスターGターボ/パール
諸経費コミコミ
129万円(税込)
年式 | 2019(R1)年8月 |
---|---|
走行距離 | 74,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 788 |
---|
ホンダ/N-WGN
G Lパッケージ/ブルー
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2019(R1)年4月 |
---|---|
走行距離 | 52,700km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 078 |
---|
スズキ/スペーシア
X/ピンク
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2016(H28)年6月 |
---|---|
走行距離 | 81,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 982 |
---|
ダイハツ/ムーヴ
カスタムG/オレンジ
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2011(H23)年6月 |
---|---|
走行距離 | 58,200km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 478 |
---|
ホンダ/ライフ
ディーバ スマートスタイル/ブルー
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2011(H23)年6月 |
---|---|
走行距離 | 55,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 286 |
---|
ホンダ/N-WGN★目玉車★
G/シルバー
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2015(H27)年4月 |
---|---|
走行距離 | 41,400km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外CD ■キーレス ■車体番号 995 |
---|
スズキ/アルト
L/ブルー
諸経費コミコミ
69万円(税込)
年式 | 2021(R3)年9月 |
---|---|
走行距離 | 16,000km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 372 |
---|
ホンダ/N-WGN
カスタムGターボパッケージ/ブラック
諸経費コミコミ
129万円(税込)
年式 | 2015(H27)年5月 |
---|---|
走行距離 | 64,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 287 |
---|
ニッサン/デイズ
ボレロX/ブラウン
諸経費コミコミ
109万円(税込)
年式 | 2016(H28)年8月 |
---|---|
走行距離 | 45,600km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■アラウンドビュー ■キーレス ■車体番号 084 |
---|
スバル/ステラ★目玉車★
Gスマートアシスト/ピンク
諸経費コミコミ
79万円(税込)
年式 | 2015(H27)年7月 |
---|---|
走行距離 | 44,000km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 632 |
---|
ダイハツ/タント
L/ホワイト
諸経費コミコミ
79万円(税込)
年式 | 2017(H29)年5月 |
---|---|
走行距離 | 59,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 209 |
---|
スズキ/ワゴンR
FZ/ブルー
諸経費コミコミ
79万円(税込)
年式 | 2015(H27)年7月 |
---|---|
走行距離 | 28,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 855 |
---|
ダイハツ/タント★目玉車★
カスタムXトップエディションSA2/パール
諸経費コミコミ
119万円(税込)
年式 | 2016(H28)年11月 |
---|---|
走行距離 | 72,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 618 |
---|
ミツビシ/ekスペース
G eアシスト/ピンク
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2016(H28)年2月 |
---|---|
走行距離 | 57,300km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正CD ■キーレス ■車体番号 457 |
---|
ダイハツ/ムーヴ
XターボSA3/ワインレッド
諸経費コミコミ
89万円(税込)
年式 | 2018(H30)年8月 |
---|---|
走行距離 | 57,900km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 775 |
---|
ホンダ/N-WGN
コンフォートパッケージ/ブラウン
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2015(H27)年3月 |
---|---|
走行距離 | 47,200km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■バックカメラ ■車体番号 281 |
---|
ダイハツ/タント
L/ピンク
諸経費コミコミ
129万円(税込)
年式 | 2021(R3)年4月 |
---|---|
走行距離 | 24,200km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス ■車体番号 600 |
---|
三菱/ekカスタム
Gセーフティーパッケージ/赤
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2018(H30)年4月 |
---|---|
走行距離 | 64,800km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■社外ナビ ■キーレス ■車体番号 216 |
---|
ダイハツ/タント
カスタムX/赤
諸経費コミコミ
149万円(税込)
年式 | 2019(R1)年5月 |
---|---|
走行距離 | 19,600km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■キーレス ■車体番号 266 |
---|
ニッサン/ルークス
X/ピンク
諸経費コミコミ
129万円(税込)
年式 | 2020(R2)年12月 |
---|---|
走行距離 | 11,800km |
駆動 | 2WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■ETC ■キーレス ■車体番号 732 |
---|
ダイハツ/タント★目玉車★
Xターボ/シルバー
諸経費コミコミ
129万円(税込)
年式 | 2016(H28)年6月 |
---|---|
走行距離 | 29,700km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■フル装備 ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■純正ナビ ■ETC ■バックカメラ ■車体番号 875 |
---|
ダイハツ/ムーヴ
L/ピンク
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2019(H31)年4月 |
---|---|
走行距離 | 35,100km |
駆動 | 4WD |
事前装備品 | ■エアコン ■パワステ ■パワーウィンドウ ■オーディオレス ■キーレス 車体番号 306 |
---|
スズキ/ワゴンR
HYBRID FX/黄色
諸経費コミコミ
99万円(税込)
年式 | 2017(H29)年2月 |
---|---|
走行距離 | 25,200km |
駆動 | 4WD |
